标题:
[基础]
听朋友说这个题是招收vb编程工作的面试用题,请高手帮帮忙,先谢谢了!!急呀
[打印本页]
作者:
zjzj2008
时间:
2008-11-27 14:18
标题:
听朋友说这个题是招收vb编程工作的面试用题,请高手帮帮忙,先谢谢了!!急呀
听朋友说这个题是招收vb编程工作的面试用题,请高手帮帮忙,先谢谢了!!急呀
text1 中有100万行双色球的数据(每行6个数)
01 02 08 11 18 26
01 04 06 09 12 33
02 04 08 11 16 21
02 11 12 17 30 31
04 05 18 21 25 26
04 17 18 24 25 27
05 06 15 21 25 26
06 07 10 13 14 22
09 10 11 15 27 33
20 21 27 29 30 33
.............
text2 中有15行的双色球的数据(每行21个数)
01 02 03 04 05 06 25 03 11 15 17 20 31 11 28 06 24 31 32 04 15
01 02 03 04 05 06 11 15 17 20 31 09 26 02 13 15 19 17 03 20 30
01 02 03 04 05 06 28 11 29 12 07 18 14 01 02 31 20 05 23 04 25
01 02 03 04 05 06 23 31 32 25 12 22 20 09 02 03 30 27 05 11 14
01 02 03 04 05 06 09 12 21 17 32 26 05 33 15 02 29 31 25 27 28
01 02 03 04 05 06 08 01 03 23 07 08 18 09 10 19 02 25 33 14 30
01 02 03 04 05 06 10 27 22 15 24 11 03 07 19 16 06 13 23 21 33
01 02 03 04 05 06 21 11 33 25 24 10 04 12 03 06 02 22 05 23 27
01 02 03 04 05 06 08 20 01 10 05 19 29 03 30 11 02 18 33 27 31
01 02 03 04 05 06 26 03 12 09 24 05 11 01 32 19 15 33 04 31 17
........
用text2中15行的双色球的数据作为过滤条件,把text1 中满足过滤条件的双色球号选出来
比如 01 02 03 04 05 06 这注在text2中15行过滤号的每行中同时都有 01 02 03 04 05 06 这6个号,
(缺一个就不满足),最后把选出的注号放到text3窗口中.
欢迎光临 编程开发论坛 (http://bbs.lihuasoft.net/)
Powered by Discuz! 6.0.0